Royal Carbide Cutting Tools

  • COMPANY
    • Greetings
    • History
  • TUNGSTEN CARBIDE GRADE
  • PRODUCTS
    • Endmills
    • Drills
    • Reamers
    • Slitting Saws
  • INQUIRY
  • CUSTOMER
    • Notice
    • Q&A

PRODUCTS

  • Endmills
  • Drills
  • Reamers
  • Slitting Saws

Reamers

HOME > PRODUCTS > Reamers

solid carbide reamer

CODE ¢D ¢d L Tooth No. GRADE
RSSM
(RSHM)
0100CX 0100 1.0 1.0 8 50 4 K10
0150CX 0150 1.5 1.0 30 50 4
0200CX 0200 2.0 2.0 13 50 4
0250CX 0250 2.5 2.0 17 50 4
0300CX 0300 3.0 3.0 25 70 4
0350CX 0350 3.5 3.0 25 75 4
0400CX 0400 4.0 4.0 30 75 4
0450CX 0450 4.5 4.0 30 75 4
0500CX 0500 5.0 5.0 35 75 4
0550CX 0550 5.0 5.0 35 80 4
0600CX 0600 6.0 6.0 40 80 6
0650CX 0650 6.5 6.0 40 80 6
0700CX 0700 7.0 6.0 40 120 6
0800CX 0800 8.0 8.0 45 120 6
0900CX 0900 9.0 9.0 45 120 6
1000CX 1000 10.0 10.0 50 120 6
1100CX 1100 11.0 11.0 60 150 6
1200CX 1200 12.0 12.0 65 150 6

TiALN coated in standard
Special type is available on your request.

RSSM : 0˚, STRAIGHT  RSHM : 8˚, HELIX ANGLE
Ordering Example
- RS□M□□□□CX (TiALN Coated), RS□M□□□□C (TiN Coated), RS□M□□□□(Uncoated)

solid Broach reamer

CODE ¢D ¢d ℓ1 ℓ2 L GRADE
RSBM 0300CX 0300 3.0 3.0 20 30 70 K10
0350CX 0350 3.5 4.0 20 30 75
0400CX 0400 4.0 4.0 25 30 75
0450CX 0450 4.5 5.0 25 30 75
0500CX 0500 5.0 5.0 25 30 75
0550CX 0550 5.5 6.0 30 30 80
0600CX 0600 6.0 6.0 30 30 80
0700CX 0700 7.0 8.0 30 50 120
0800CX 0800 8.0 8.0 30 50 120
0900CX 0900 9.0 10.0 30 50 120
1000CX 1000 10.0 10.0 30 50 120
1100CX 1100 11.0 12.0 35 60 150
1200CX 1200 12.0 12.0 35 60 150

TiALN coated in standard
Special type is available on your request.

Ordering Example
- RSBM□□□□CX (TiALN Coated), RSBM□□□□C (TiN Coated), RSBM□□□□(Uncoated)