
HOME > TUNGSTEN CARBIDE GRADE > Tungsten Carbide Grade
| K.S(I.S.O) | ROYAL GRADE | Hardness(HRA) | T.R.S(kg/mm²) | Work Materials | Applications | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 10 | P10 | <92.5 | <150 | Steel Cast steel Malleable cast iron |
Medium to high speed cutting in turning and milling |
| 20 | P20 | 92.0 | 180 | |||
| 30 | P25 | 91.0 | 200 | Low speed Roughing in turning in and milling | ||
| 40 | P40 | 89.0 | 230 | Low speed Roughing or interrupted cutting | ||
| M | 10 | M10 | 92.5 | 180 | Steel, Cast steel Cast iron Stainless steel |
Medium to high speed cutting in turning |
| 20 | M20 | 92.0 | 190 | Medium speed cutting inturning milling | ||
| 40 | M30 | 89.0 | 250 | Low speed heavy cutting | ||
| K | 10 | K10 | 92.5 | 180 | Cast iron Graphite, Copper, Aluminum Glass, Wood |
High speed cutting inturning, milling and boring |
| 20 | K20 | 91.5 | 200 | Semi roughing, Frinish turning and milling | ||
| 30 | K30 | 90.0 | 220 | Roughing and heavy cutting | ||
| Micro- Alloy |
UF1 | 93.0 | 200 | Steel, Cast steel Cast iron Copper Aluminum |
Low speed cutting of hardened materials. | |
| R100 | 91.5 | 250 | Drilling, Reaming and Endmilling. | |||
| R150 | 90.5 | 280 | ||||
| R200 | 90.0 | 300 | Semi-conductor parts | |||
| UF2 | 90.0 | 300 | High speed cutting in turning and milling | |||
| R70 | 93.5 | 230 | Semi Roughing, Finish turning milling. | |||
| R30 | 94 | 180 | Glass | Glass cutter, etc | ||
| V1 | D10 | 91.5 | 200 | Drawing dies, Plug, Nozzle, Mechanical seal, Lathe center | ||
| V2 | DX2 | 89.5 | 240 | Drawing dies, Tube, Drawing dies, Roller, Nipple, Guide punch, Knife, etc. | ||
| V3 | ||||||
| V4 | DX5 | 87.0 | 270 | Dies, Punches, Tube drawing plug, Shaving dies. | ||
| V5 | ||||||
| V6 | D60 | 83.0 | 250 | Swaging dies, Impact dies, Trimmer. | ||
| D70 | 82.0 | 250 | Impact dies, Heading dies, Nut former dies. | |||

| ROYAL GRADE | HRA | T.R.S | Application |
|---|---|---|---|
| UFI | <93 | 200 | Drill, Endmill etc |
| R100 | <91.5 | 250 | Drill, Endmill etc Semi-Conductor parts. Nozzle |
| R150 | <91 | 280 | |
| R200 | <90 | 300 | |
| UF2 | <90 | 300 | |
| R70 | <93.5 | 230 | |
| R30 | <94 | 180 | Glass Cutter etc |
